服務(wù)熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號(hào):Smart
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)萊博旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)粘度主機(jī)、水平可調(diào)支架、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子保護(hù)支架、轉(zhuǎn)子擺放支架、電源線、校準(zhǔn)證書、操作說(shuō)明書、Datalogger 軟件、USB 數(shù)據(jù)線和硬質(zhì)包裝箱。
標(biāo)準(zhǔn)配置
粘度主機(jī)、水平可調(diào)支架、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子保護(hù)支架、轉(zhuǎn)子擺放支架、電源線、
校準(zhǔn)證書、操作說(shuō)明書、Datalogger 軟件、USB 數(shù)據(jù)線和硬質(zhì)包裝箱。
選配附件
APM 銷量樣品適配器、LCP 超低粘度適配器、Heldal 超高粘度適配器、標(biāo)準(zhǔn)粘
度油、粘度恒溫浴槽、PPR 轉(zhuǎn)子快速安裝系統(tǒng)、PT100 溫度傳感器
動(dòng)力粘度計(jì) Smart | 訂貨號(hào) | ||
量程 | Smart L | 20 - 2.000.000 cP | V210003 |
標(biāo)配轉(zhuǎn)子數(shù) | L 型為 4 個(gè),R 和 H 型為 6+1 個(gè),AISI 316 不銹鋼材質(zhì) | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.3-100 RPM | ||
轉(zhuǎn)速數(shù)量 | 18 種 | ||
粘度測(cè)量精度 | ±1%× 滿量程 | ||
粘度顯示分辨率 | 0.01(當(dāng)使用低粘適配器時(shí)),0.1(測(cè)量值小于10000cP 時(shí)) | ||
粘度重復(fù)性 | 0.20% | ||
溫度 | 0-100℃,分辨率為 0.1℃,精度為 ±0.1℃ | ||
數(shù)據(jù)顯示 | 轉(zhuǎn)速選擇 rpm、轉(zhuǎn)子選擇 SP、粘度值 cP(mPa.s)或 cSt、 | ||
量程百分比 % | |||
樣品溫度(需選擇配套 PT100)、剪切應(yīng)力和剪切速率(需 | |||
配套同軸轉(zhuǎn)子)、密度(需輸入) | |||
應(yīng)用 | 動(dòng)力粘度(cP 或者 mPa.s)和運(yùn)動(dòng)粘度(cSt) | ||
單位制 | SI 和 CGS | ||
自檢功能 | Auto test 開(kāi)機(jī)自檢 | ||
量程 | Auto range 量程自檢 | ||
校準(zhǔn) | 用戶可進(jìn)行粘度標(biāo)定、溫度校準(zhǔn) | ||
語(yǔ)言 | 10 種語(yǔ)言可選 | ||
電壓 | 100-240V,50/60Hz | ||
超量程報(bào)警 | 超過(guò)正常測(cè)量量程自動(dòng)報(bào)警 | ||
通訊接口 | USB | ||
工作程序 | TTT(測(cè)量到達(dá)設(shè)定扭矩停止)、TTS(測(cè)量到達(dá)設(shè)定時(shí)間 | ||
停止)、可存儲(chǔ) 10 種工作程序 | |||
溫度顯示 | 選配 PT100 | ||
軟件 | 標(biāo)配 Datalogger 軟件和 USB 數(shù)據(jù)線 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:168237 網(wǎng)站地圖